Risultati di ALESSANDRO FUMAROLA
HORSE CLUB TERRA JONICA - A 2* NAZIONALE TERRA JONICA Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
26/04/2019 | B100 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 12 | HEBE | 4 | 0 | 0 |
CIRCOLO IPPICO IL MONTE - A* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
25/04/2017 | B80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | HEBE | 0 | 0 | 0 |
25/04/2017 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 12 | HEBE | 8 | 0 | 0 |
24/04/2017 | L70 DI PRECISONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | HEBE | 0 | 0 | 0 |
23/04/2017 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 5 | HEBE | 4 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Successivo »