Risultati di MARTINA TIRRICO
A.S.D. CENTRO IPPICO LOMBARDO - TROFEI INVERNALI CIL Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
12/11/2017 | CAT. LB60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | INCHALLAH | 0 | 0 | 0 |
12/11/2017 | CAT. LB70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | INCHALLAH | 0 | 0 | 0 |
CENTRO IPPICO LE GINESTRE - C0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
29/10/2017 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | INCHALLAH | 0 | 0 | 0 |
ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - C0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
09/07/2017 | L 70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | TOSHIN | 0 | 0 | 0 |
ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - Tipo c Salto Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
21/05/2017 | L 70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | TOSHIN | 0 | 0 | 0 |
SCUDERIE DELLA MALASPINA - tipo C SALTO Domenica + sabato Dressage Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
26/03/2017 | L 60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | TOSHIN | 0 | 0 | 0 |
26/03/2017 | L 70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | TOSHIN | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »