C) cont 2 - max3
Bruno Delgrange

Risultati di MAXIMILIAN LILL

SCUDERIA LA CACCIA - CSI 4* - CSI 1* - CSI 2* - CSI Young Horses 1* Salto Ostacoli
Data Categoria Prontuario Pos. Cavallo Pen. Punti Tempo
15/03/2026 CSI4* COMP N N 410 H145 FEI LR "D" AGAINST THE CLOCK 1 HORSE ART 220.2.1.1 competition.class.code.abbr.220.2.1. 19 CALEA S 4 0 0 70.06
15/03/2026 CSIYH COMP N 8 H125 6 YO SPECIAL IN 2 PHASES ART 222.2.3 competition.class.code.abbr.222.2.3 6 DAQUITO ROYAL 0/0 0 39.59
15/03/2026 CSIYH COMP N 9 H130 7 YO SPECIAL IN 2 PHASES ART 222.2.3 competition.class.code.abbr.222.2.3 12 TOCHINSKY 0/0 0 36.79
15/03/2026 CSIYH COMP N 9 H130 7 YO SPECIAL IN 2 PHASES ART 222.2.3 competition.class.code.abbr.222.2.3 13 MASTER OF PARADISE 3 0/0 0 37.13
15/03/2026 CSI4* COMP N 411 GRAND PRIX H155 FEI LR "B" JUMP OFF 1 HORSE ART 220.2.1.2 competition.class.code.abbr.220.2.1. 43 KOMMANDANT 10 12 0 79.1
14/03/2026 CSIYH COMP N 5 H125 6 YO IN 2 PHASES ART 222.1.4.3 competition.class.code.abbr.221.4.3( 9 KACCINI JACPOP 0/0 0 34.19
14/03/2026 CSIYH COMP N 5 H125 6 YO IN 2 PHASES ART 222.1.4.3 competition.class.code.abbr.221.4.3( 17 DAQUITO ROYAL 4 0 57.26
14/03/2026 CSIYH COMP N 6 H130 7 YO IN 2 PHASES ART 222.1.4.3 competition.class.code.abbr.221.4.3( 37 CHACCO FOR FREEDOM 4 0 54.25
14/03/2026 CSIYH COMP N 6 H130 7 YO IN 2 PHASES ART 222.1.4.3 competition.class.code.abbr.221.4.3( 17 TOCHINSKY 0/0 0 34.36
14/03/2026 CSIYH COMP N 6 H130 7 YO IN 2 PHASES ART 222.1.4.3 competition.class.code.abbr.221.4.3( 34 MASTER OF PARADISE 3 4 0 52.88
14/03/2026 CSI4* COMP N 406 H145 IN 2 PHASES 1 HORSE (SMALL/MEDIUM) Q GP ART 222.1.4.3 competition.class.code.abbr.222.1.4. 33 CALEA S 4 0/4 0 35.69
14/03/2026 CSI4* COMP N 407 H150 FEI LR "D" AGAINST THE CLOCK 1 HORSE Q GP ART 220.2.1.1 competition.class.code.abbr.220.2.1. 14 CARLCHEN S 4 0 0 70.22
13/03/2026 CSI4* COMP N 401 H140 IN 2 PHASES (SMALL/MEDIUM) ART 222.1.4.3 competition.class.code.abbr.222.1.4. 32 CARLCHEN S 4 0/0 0 36.32
13/03/2026 CSI4* COMP N 401 H140 IN 2 PHASES (SMALL/MEDIUM) ART 222.1.4.3 competition.class.code.abbr.222.1.4. 12 CALEA S 4 0/0 0 33.61
13/03/2026 CSIYH COMP N 2 H125 6 YO AGAINST THE CLOCK ART 220.2.1.1 competition.class.code.abbr.220.2.1. 9 DAQUITO ROYAL 0 0 72.14
13/03/2026 CSIYH COMP N 2 H125 6 YO AGAINST THE CLOCK ART 220.2.1.1 competition.class.code.abbr.220.2.1. 11 KACCINI JACPOP 0 0 72.36
13/03/2026 CSIYH COMP N 3 H130 7 YO AGAINST THE CLOCK ART 220.2.1.1 competition.class.code.abbr.220.2.1. 28 TOCHINSKY 0 0 73.12
13/03/2026 CSIYH COMP N 3 H130 7 YO AGAINST THE CLOCK ART 220.2.1.1 competition.class.code.abbr.220.2.1. 16 MASTER OF PARADISE 3 0 0 69.17
13/03/2026 CSIYH COMP N 3 H130 7 YO AGAINST THE CLOCK ART 220.2.1.1 competition.class.code.abbr.220.2.1. 27 CHACCO FOR FREEDOM 0 0 72.89
13/03/2026 CSI4* COMP. N 403 H150 FEI LR "C" IN 2 ROUNDS 1 HORSE Q FOR GP ART 221.4.3 competition.class.code.abbr.221.4.3( 29 KOMMANDANT 10 4 0 68.81