Risultati di ROBERTA COSSOVI
SCUDERIA GUIDETTI A.S.D. - CDNB + PROGETTO SPORT DRESSAGE Dressage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
21/09/2024 | M200 AMBASSADOR M | M 200 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 1 | DOUGLAS D | 672.50 | 60.586% |
CENTRO IPPICO IL GLICINE - CDNB + Progetto Sport F.Mangilli Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
08/06/2024 | M100 AMBASSADOR LIV M | M 100 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 2 | DOUGLAS D | 632.00 | 65.833% |
SOMMACAMPAGNA EQUESTRIAN CENTER SSD A RL - PROGETTO SPORT F.MANGILLI Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
11/05/2024 | M100 AMBASSADOR LIV.M | M 100 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 2 | DOUGLAS D | 423.00 | 66.094% |
GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - CDNB + Progetto Sport F.Mangilli Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
30/03/2024 | M100 AMBASSADOR LIV M | M 100 ed. 2016 rev. 2023 | 2023 | 1 | DOUGLAS D | 414.00 | 64.688% |
GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - CDNB + Circuito Regionale Dressage Emilia Romagna Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
16/04/2023 | M100 LIBERA | M 100 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | F.C. | DOUGLAS D | 598.50 | 62.344% |
15/04/2023 | M100 AMBASSADOR LIV M | M 100 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 1 | DOUGLAS D | 583.50 | 60.781% |
LE SIEPI - CDNB + Circuito Regionale Dressage Emilia Romagna Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
26/03/2023 | RIPRESA LIBERA M100 | M 100 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 2 | DOUGLAS D | 212.50 | 66.406% |
25/03/2023 | M100 FUTURE + GENTLEMAN RIDER M + ISTRUTTORI + AMBASSADOR M + OPEN | M 100 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 4 | DOUGLAS D | 614.00 | 63.958% |
GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - CDNB - Circuito Dressage Emilia Romagna Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
27/03/2022 | F 110 - gent. r. liv f | F 110 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 2 | DOUGLAS D | 389.00 | 67.069% |
26/03/2022 | F100 - gen. r. liv, f. | F 100 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 1 | DOUGLAS D | 554.00 | 68.395% |
CENTRO IPPICO SPORTIVO IMOLESE ASD - CDNC Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
19/03/2022 | F200 | F 200 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 1 | DOUGLAS D | 788.00 | 127.097% |
LE SIEPI - CDNB - Concorso Nazionale Dressage - Campionati Regionali Emilia Romagna Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
10/10/2021 | F110 2^PR TR REGIONALE GENTLEMAN RIDER F | F 110 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 3 | DOUGLAS D | 390.00 | 67.241% |
10/10/2021 | CLASSIFICA FINALE TR REGIONALE GENTLEMAN RIDER F | F 110 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 3 | DOUGLAS D | 135.67 | 135.667% |
09/10/2021 | F100 1^PR TR REGIONALE GENTLEMAN RIDER F | F 100 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 3 | DOUGLAS D | 369.50 | 68.426% |
CIRCOLO EQUITAZIONE REGGIO EMILIA - CDNC Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
11/09/2021 | F200 | F 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 1 | DOUGLAS D | 406.50 | 65.565% |
CENTRO IPPICO IL GLICINE - CDNB - CIRCUITO EMILIA ROMAGNA Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
13/06/2021 | F110 CIRC ESPERTI E GR F ER | F 110 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 2 | DOUGLAS D | 588.50 | 67.644% |
12/06/2021 | F110 OPEN | F 110 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 1 | DOUGLAS D | 589.50 | 67.759% |
CENTRO IPPICO IL GLICINE - CDNC Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
29/05/2021 | F200 | F 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 1 | DOUGLAS D | 598.00 | 64.301% |
SCUDERIE DELLA MALASPINA - CDNB Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
20/10/2019 | F200 | F 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 3 | DOUGLAS D | 382.50 | 61.694% |
19/10/2019 | F200 | F 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 3 | DOUGLAS D | 586.00 | 63.011% |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »