Risultati di EMANUELA MICOZZI
| SCUDERIA LE TRE COSTE - CDNB CAMPIONATI REGIONALI Dressage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 14/10/2017 | PROMESSE PONY - E60 | E 60 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 5 | WAIT AND SEE ME | 244.50 | 64.342% |
| AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - PONYADI 2017 POWERED BY EQUITATUS Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 31/08/2017 | INVITO AL COMPLETO | 29 | WAIT AND SEE ME | 89.20 | |||
| URBINO HORSES ssd arl - Inv.-1-2-3-CNC1* Camp. Reg. Marche e Prog. Giov. Circ.B Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 05/08/2017 | INVITO E CAMP MARCHE DEBUTTANTI | 8 | WAIT AND SEE ME | 117.40 | |||
| 05/08/2017 | PROGETTO GIOVANI INVITO | 4 | WAIT AND SEE ME | 93.65 | |||
| 05/08/2017 | CAMP REG MARCHE DEBUTTANTI (INVITO) | 3 | WAIT AND SEE ME | 117.40 | |||
| GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - Inv.-1-2-3-CNC1* con montepremi Tappa Progetto Giovani Circuito B Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 24/06/2017 | INVITO | Elim. | WAIT AND SEE ME | 0.00 | |||
| 24/06/2017 | PROGETTO GIOVANI INVITO | Elim. | WAIT AND SEE ME | 0.00 | |||
| SCUDERIA LE TRE COSTE - PROMOZIONALE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 20/10/2016 | LP40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||

