Risultati di MARTINA TOTONELLI
| A.S.CLUB IPPICO REGNO VERDE - A5* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 23/05/2021 | L70 PRECISIONE DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | GALVINO | 0 | 0 | 0 |
| CASSIA EQUESTRIAN CLUB SSDRL - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 08/11/2020 | L 60 DI PRECISIONE DELLA DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 27 | JUPITER | 4 | 0 | 0 |
| ASD D&G LA MACCHIARELLA - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 01/03/2020 | L60 PRECISIONE DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ILENA | 0 | 0 | 0 |
| MAG HORSES SPORTING CLUB ASD - Concorso C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 26/11/2017 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | AMBRA DELLA VITE | 0 | 0 | 0 |
| C.E. SCHIOPPETTA - CDNC + COMPLETO E AVVIAMENTO Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 09/10/2016 | ID20 | Ripresa ID 20 ed. 2012 rev. 2016 | 2016 | 2 | AMBRA DELLA VITE | 120.50 | 63.421% |

