Risultati di NICOLE ROSOLEN
CENTRO EQUESTRE VENETO - CAMPIONATO REGIONALE Dressage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
05/11/2016 | CAMPIONATO JUNIOR ALLIEVI - 1° PROVA | E 210 ed. 2016 | 2016 | 4 | DON FARINO | 472.00 | 68.406% |
SPORTING CLUB PARADISO - CAMP. ITALIANI Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
02/10/2016 | CLASS. FINALE CRITERIUM JUNIOR LIV.E | CLASSIFICA FINALE | 2016 | 2 | DON FARINO | 136.20 | 136.204% |
01/10/2016 | CRITERIUM JUNIOR LIV.E - 2° PROVA | E 310 ed. 2016 | 2016 | 4 | DON FARINO | 547.50 | 67.593% |
01/10/2016 | E310 - Sabato - OPEN | E 310 ed. 2016 | 2016 | 5 | DON FARINO | 547.50 | 67.593% |
30/09/2016 | CRITERIUM JUNIOR LIV.E - 1° PROVA | E 300 ed. 2008 rev. 2016 | 2016 | 2 | DON FARINO | 494.00 | 68.611% |
30/09/2016 | E300 - Venerdì - OPEN | E 300 ed. 2008 rev. 2016 | 2016 | 2 | DON FARINO | 494.00 | 68.611% |
CENTRO EQUESTRE VENETO - CDNC Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
17/09/2016 | E 300 | E 300 ed. 2008 rev. 2016 | 2016 | 1 | DON FARINO | 317.50 | 66.146% |
CIRCOLO IPPICO DEL CRISTALLO - CDNB Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
08/05/2016 | E 110 DOM | E 110 ed. 2016 | 2016 | 1 | DON FARINO | 265.00 | 69.737% |
07/05/2016 | E 100 SAB | E 100 ed. 2006 rev. 2016 | 2016 | 1 | DON FARINO | 259.50 | 68.289% |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- Successivo »