Risultati di CATERINA DE FERRARI
ANAC PALMANOVA UDINE - Categorie Invito,1, 2, 3 Tappa Progetto Giovani Completo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
15/04/2016 | CAT. 1 RISERVATA G1-G2 - VALEVOLE AAET 2016 | 6 | TURQUESA | 61.90 | |||
RIDING CLUB DI CASORATE - TIPO C S.O. + DRESSAGE Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
10/04/2016 | B 100 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ||||
10/04/2016 | B 100 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ||||
10/04/2016 | B 110 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ||||
ASD LO SPERONE - CCE Invito/1/2/3 + Tappa Progetto Giovani Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
27/03/2016 | CAT. 1 SEZ. B - 1° GR | 1 | TURQUESA | 52.80 | |||
27/03/2016 | CAT. 1 SEZ. B - 1° GR | 3 | NOIR | 82.90 | |||
RIDING CLUB DI CASORATE - INV-1-2-3-CNC1*con montepremi - CNC2* con montepremi Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
20/03/2016 | CAT 1B 1G/2G | 5 | TURQUESA | 83.50 | |||
RIDING CLUB DI CASORATE - TIPO C S.O. + DRESSAGE Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
13/03/2016 | B 90 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
CENTRO IPPICO LE GINESTRE - C0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
24/01/2016 | b80 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
24/01/2016 | b90 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »