Risultati di SAURO CAPIROSSI
CENTRO IPPICO RAVENNATE - OPEN - CAT. WELCOME A/B, INVITO, 1, 2, CN1*-CN2* Completo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
12/11/2022 | CAT 2 | 11 | TRUDYN | 39.00 | |||
CENTRO IPPICO IL GLICINE - B0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
16/10/2022 | B110 A TEMPO A SEGUIRE DOPO B100 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ||||
15/10/2022 | B100 A FASI A SEGUIRE DOPO B90 | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | F.C. | ||||
GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - ELITE - CAT. INVITO, PONY BASE, CNP1*,1,2,CN1*,CN2* - Tappa Progetto Sport - Cam Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
19/06/2021 | CAT 2B - 1G/2G (E TROFEO SENIOR ER) | 5 | TRUDYN | 43.30 | |||
CENTRO IPPICO MIGLIARINO PINETA SALVIATI - ELITE - CAT. INVITO, 1, 2, CN1* - Finale Progetto Sport - Finale Trofeo del Cava Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
19/10/2019 | CAT. CN1*A OPEN | Rit. | TRUDYN | 0.00 | |||
19/10/2019 | CAT. CN1*A OPEN | 4 | SHEELA DEL SASSO | 78.40 | |||
GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - ELITE - CAT. INVITO, 1, 2, CN1*, CN2* - Campionati Italiani Pony, Trofeo Allievi Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
13/09/2019 | CN1*A - BREV/1G | 5 | SHEELA DEL SASSO | 51.20 | |||
13/09/2019 | CAT 2B - 1G/2G | 3 | TRUDYN | 40.90 | |||
CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - ELITE - CAT. INVITO,1, 2, CN1*, CN2* - Progetto Sport - Multidisciplinare Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
17/08/2019 | CATEGORIA CN1* SEZ. 'A" | 7 | SHEELA DEL SASSO | 102.10 | |||
17/08/2019 | CATEGORIA 2 SEZ. 'B" | 2 | TRUDYN | 32.20 | |||
ASD C.I. LO STRADELLO - ELITE - CAT. INVITO, 1, 2, CN1*, CN2* - Progetto Sport - Campionati Regionali - Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
29/06/2019 | CAT 2B - 1G/2G | 2 | SHEELA DEL SASSO | 42.20 | |||
GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - A5* - selezioni regionali Emilia Romagna Piazza di Siena Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
05/05/2019 | 4 ANNI | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
04/05/2019 | 4 ANNI | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
03/05/2019 | ADD. 100 | Percorso Addestrativo | Partito | SHEELA DEL SASSO | Partito | 0 | 0 |
CENTRO IPPICO RAVENNATE - SPORT - CAT. INVITO, 1, 2, CN1*, CN2* - Multidisciplinare - Progetto Sport Regio Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
20/04/2019 | CAT 2B - 1G/2G | 5 | SHEELA DEL SASSO | 60.70 | |||
CENTRO IPPICO RAVENNATE - CDNB - Tappa Progetto Sport "Fabio Mangilli" Regionale Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
13/04/2019 | E300 LIV E AVANZATO | E 300 ed. 2008 rev. 2017 | 2017 | 3 | SHEELA DEL SASSO | 317.00 | 66.042% |
GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - CDNB + Salto Ostacoli - Tappa Progetto Sport "Fabio Mangilli" Regionale Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
23/03/2019 | E300 SAB LIV. E AVANZATO AMATORI | E 300 ed. 2008 rev. 2017 | 2017 | 7 | SHEELA DEL SASSO | 300.00 | 62.500% |
GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - PROGETTO SPORT + B0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
23/03/2019 | AGG. B 100 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ||||
GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - II ° TAPPA G.E.S.E. CARD A5* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
20/10/2018 | 4 ANNI SABATO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
19/10/2018 | ADDESTRATIVA A100 | Percorso Addestrativo | Partito | TRUDYN | Partito | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Successivo »