Risultati di MARTINA GOTELLI
| SPORTING CLUB PARADISO - B* 1000€ Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 22/12/2019 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | GENNAR | Elim. | 0 | 0 |
| C.E. AL.CLE. - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 23/06/2019 | L 60 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | GENNAR | 0 | 0 | 0 |
| SPORTING CLUB PARADISO - CAMP. REGIONALI + PROGETTO SPORT + B1* € 2000 Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 20/04/2019 | L60 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | GENNAR | 0 | 0 | 0 |
| LAGO 7 FONTANE - CONCORSO C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 31/03/2019 | L70 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | GENNAR | Elim. | 0 | 0 |
| C.E. AL.CLE. - C0* + CAT. DI STILE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 01/11/2018 | L 60 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | GENNAR | 0 | 0 | 0 |
| LAGO 7 FONTANE - CONCORSO B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 22/07/2018 | L60 DOM. | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 5 | GENNAR | 4 | 0 | 0 |
| 21/07/2018 | L60 SAB. | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | GENNAR | 0 | 0 | 0 |


