Risultati di MARIA LUIGIA ALOI
VALLE DEI MULINI - Trofeo Calabria 2016 1° Tappa Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
29/10/2016 | C 120 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 4 | SERENA DI SANTA DOMENICA | 0 | 0 | 59.13 |
CENTRO SPERIMENTALE ARSSA MOLAROTTA - A0* + PROGETTO GIOVANI Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
21/08/2016 | C125 | n. 24 - Cat. speciale con libera scelta del percorso - Tab. A | 1 | SERENA DI SANTA DOMENICA | 0 | 0 | 44.68 |
19/08/2016 | C125 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 1 | SERENA DI SANTA DOMENICA | 0 | 0 | 63.12 |
CIDA PAGLIALONGA ASD - promozionale+add100e130+c115 ris1gr Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
19/03/2016 | ADDESTRATIVA A130 | Percorso Addestrativo | Partito | SERENA DI SANTA DOMENICA | Partito | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Successivo »