Risultati di MAURIZIO MIRTELLO
| SCOIATTOLO VALDERA EQUITAZIONE - A3* + Coppa Italia Pony - visioni regionali per Verona Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 14/10/2018 | LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | TITANIC BOY DU BOIS | 0 | 0 | 0 |
| 13/10/2018 | LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | TITANIC BOY DU BOIS | 0 | 0 | 0 |
| 12/10/2018 | LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 33 | TITANIC BOY DU BOIS | 12 | 0 | 0 |
| SCOIATTOLO VALDERA EQUITAZIONE - CAMP.TOSCANO A SQ.OUTDOOR 2016 CAVALLI BR - PONY - PR.GIOV. FASE REG. + CAT. AGG Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 31/07/2016 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | SLEEPY CAT | Elim. | 0 | 0 |
| 30/07/2016 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | SLEEPY CAT | 0 | 0 | 0 |
| 29/07/2016 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | SLEEPY CAT | 0 | 0 | 0 |


