Risultati di ANDREA LAZZERI
| PISTOIA EQUESTRIAN CENTRE - A0* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 09/06/2024 | ADDESTRATIVA 6 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | CANONAUS | Partito | 0 | 0 |
| 08/06/2024 | ADDESTRATIVA 6 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | CANONAUS | Partito | 0 | 0 |
| 07/06/2024 | ADDESTRATIVA 5 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | CANONAUS | Partito | 0 | 0 |
| 07/06/2024 | ADDESTRATIVA 6 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | CANONAUS | Partito | 0 | 0 |
| BOCCADARNO 2022 - A2* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 07/04/2024 | ADDESTRATIVA A110 | Percorso Addestrativo | Partito | CANONAUS | Partito | 0 | 0 |
| 06/04/2024 | ADDESTRATIVA A100 | Percorso Addestrativo | Partito | CANONAUS | Partito | 0 | 0 |
| 06/04/2024 | ADDESTRATIVA A 110 | Percorso Addestrativo | Partito | CANONAUS | Partito | 0 | 0 |
| 05/04/2024 | ADDESTRATIVA A100 | Percorso Addestrativo | Partito | LUNATIKA | Partito | 0 | 0 |
| 05/04/2024 | ADDESTRATIVA A100 | Percorso Addestrativo | Partito | BABY SALSA AA | Partito | 0 | 0 |
| 05/04/2024 | ADDESTRATIVA A110 | Percorso Addestrativo | Partito | CANONAUS | Partito | 0 | 0 |
| 05/04/2024 | ADDESTRATIVA A100 | Percorso Addestrativo | Partito | CANONAUS | Partito | 0 | 0 |
| C.E. AL.CLE. - A3* € 22.000,00 INDOOR/OUTDOOR Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 25/02/2024 | 4 anni | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
| 24/02/2024 | 6 ANNI | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 6 | CANONAUS | 0/0 | 0 | 30.54 |
| 23/02/2024 | A110 | Percorso Addestrativo | Partito | CANONAUS | Partito | 0 | 0 |
| 23/02/2024 | A120 | Percorso Addestrativo | Partito | CANONAUS | Partito | 0 | 0 |
| SCOIATTOLO VALDERA EQUITAZIONE - A2 STELLE INDOOR/OUTDOOR Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 28/01/2024 | 6 ANNI A FASI CONSECUTIVE | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 5 | CANONAUS | 4 | 0 | 0 |
| 27/01/2024 | 6 ANNI MISTA | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | 2 | CANONAUS | 0/4 | 0 | 49.15 |
| 26/01/2024 | 5 ANNI ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | F.C. | ||||
| SCOIATTOLO VALDERA EQUITAZIONE - A2* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 10/12/2023 | B90 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
| 10/12/2023 | B100 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ||||
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- …
- 9
- Successivo »


