Risultati di GIUSEPPE ROCCO
| C.E. AL.CLE. - MEMORIAL 'ALESSANDRO STURLA' inoodr/outdoor Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 24/02/2018 | A120 | Percorso Addestrativo | Partito | CORSICA | Partito | 0 | 0 |
| 24/02/2018 | A120 | Percorso Addestrativo | Partito | CALLAS GREY | Partito | 0 | 0 |
| 23/02/2018 | A110 | Percorso Addestrativo | Partito | CORSICA | Partito | 0 | 0 |
| 23/02/2018 | A110 | Percorso Addestrativo | Partito | CALLAS GREY | Partito | 0 | 0 |
| C.E. AL.CLE. - TIPO A5* INDOOR/OUTDOOR Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 17/02/2018 | A100 ALCLE | Percorso Addestrativo | Partito | BELLISSIMA L | Partito | 0 | 0 |
| 16/02/2018 | A100 ALCLE | Percorso Addestrativo | F.C. | ||||
| C.E. AL.CLE. - A5* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 03/02/2018 | A100 | Percorso Addestrativo | Partito | CARTE D'OR | Partito | 0 | 0 |
| 03/02/2018 | A100 | Percorso Addestrativo | Partito | YELLOW MOON | Partito | 0 | 0 |
| C.E. AL.CLE. - BENVENUTO 2018 Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 27/01/2018 | A100 CAMPO ALCLE | Percorso Addestrativo | Partito | TEA JOLIE | Partito | 0 | 0 |
| C.E. AL.CLE. - ASPETTANDO IL NATALE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 15/12/2017 | A100 CAMPO ALCLE | Percorso Addestrativo | Partito | BELLISSIMA L | Partito | 0 | 0 |
| 15/12/2017 | A100 CAMPO ALCLE | Percorso Addestrativo | Partito | CARTE D'OR | Partito | 0 | 0 |
| C.E. AL.CLE. - A5* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 10/11/2017 | 5 ANNI | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
| 09/11/2017 | A110 | Percorso Addestrativo | F.C. | ||||
| 09/11/2017 | A120 | Percorso Addestrativo | Partito | CALLAS GREY | Partito | 0 | 0 |
| C.E. AL.CLE. - A5* 10° MEMORIAL GIOVANNI STURLA Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 05/11/2017 | 5 ANNI | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
| 04/11/2017 | 5 ANNI | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
| 04/11/2017 | 6 ANNI | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 16 | CALLAS GREY | 12 | 0 | 0 |
| 03/11/2017 | A110 | Percorso Addestrativo | F.C. | ||||
| 03/11/2017 | A120 | Percorso Addestrativo | Partito | CALLAS GREY | Partito | 0 | 0 |
| ASD NUOVO CENTRO IPPICO CERVESE [LE SIEPI 2010] - Finale Campionati Cavalli Giovani + CAMPIONATI CAVALLI GIOVANI FISE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 05/10/2017 | 2°PROVA 6 ANNI CLASSICO PRECISIONE H.130 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 45 | CORSICA | 15 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- …
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- …
- 63
- Successivo »


