Risultati di ANGELO PICCOLO
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - Nazionale B0* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 11/10/2020 | CAT.B100 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 10 | DOMINGO | 2 | 0 | 87.11 |
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - Nazionale C0* + Circuito Scuole Jump Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 04/10/2020 | B100 | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 8 | DOMINGO 658 | 0/0 | 0 | 34.08 |
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - Nazionale C0* + Circuito Scuole Jump Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 27/09/2020 | CAT.B90 A FASI | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 7 | DOMINGO 658 | 0/0 | 0 | 21.45 |
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - A5* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 05/07/2020 | B 90 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | Elim. | IPPON DW | Elim. | 0 | 0 |
| 04/07/2020 | B 90 A FASI | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 5 | IPPON DW | 4 | 0 | 0 |
| ATINA - CAMPIONATI CENTRO MERIDIONALI + PONY TALENT SHOW Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 17/10/2019 | ADDESTRATIVE TROFEO CHILDREN H100 | Percorso Addestrativo | Partito | IPPON DW | Partito | 0 | 0 |


