Risultati di EUGENIA RUMI
| SCUDERIE DELLA MALASPINA - CDNA - WINTER CUP + PROGETTO SPORT Dressage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 12/02/2023 | E210 - LIV. 1 ESORDIENTI | E 210 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | F.C. | CASTLERICHMOND SRS | 428.50 | 64.924% |
| RIDING CLUB DI CASORATE - OPEN - CAT. WELCOME A/B - INVITO - 1 - 2 - CN1* - CN2* - Veterans Trophy Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 19/11/2022 | CN2* | 3 | DALINNCA | 69.60 | |||
| SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - PROMO REGIONALE - CAT. WELCOME A, A/B,INVITO,1,2,CN1*, Multidisciplinare Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 06/11/2022 | CN1* | 3 | DALINNCA | 30.40 | |||
| IPPODROMO MILITARE GEN. GIANNATTASIO (Tor di Quinto) - ELITE - CAT. INVITO, 1, 2, CN1*, CN2*, CN3* - Ch Ita Junior e Young Rider, Crite Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 07/10/2022 | CAT. CN1* | 5 | DALINNCA | 64.60 | |||
| 07/10/2022 | CAT. CN3* | 6 | CASTLERICHMOND SRS | 49.90 | |||
| 07/10/2022 | CAMP.ITA YOUNG RIDERS | 5 | CASTLERICHMOND SRS | 49.90 | |||
| SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - PROMO REGIONALE - CAT. WELCOME A, A/B,INVITO,1,2,CN1* - Multidisciplinare, Copp Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 10/04/2022 | CN1* | 2 | DALINNCA | 33.70 | |||
| RIDING CLUB DI CASORATE - ELITE - CAT. WELCOME A/B, INVITO, 1, PONY BASE, 2, CNP1*,CN1*, CN2* - Tappa Prog Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 19/03/2022 | CN1* P.S. LIV. CN1* | 2 | DALINNCA | 33.90 | |||
| CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - CCI1* - Intro + CCI2* - L + CCI2* - S + CCI3* - L + CCI3* - S + CCI4* - L + CCI4 Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 10/03/2022 | CCI3*S | 16 | CASTLERICHMOND SRS | 56.30 | |||
| CENTRO IPPICO RAVENNATE - OPEN - CAT. WELCOME A/B, INVITO - 1 - 2 - CN1* - CN2* - CN2* OPEN Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 26/02/2022 | CN1*B - 2G | 1 | DALINNCA | 40.70 | |||
| CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - OPEN - CAT. INVITO, 1, 2 CN1*, CN2*, CN2* OPEN - Multidisciplnare Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 19/02/2022 | CATEGORIA CN2* | 1 | CASTLERICHMOND SRS | 32.30 | |||
| SCUDERIE DELLA MALASPINA - CDNA - WINTER CUP Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 12/02/2022 | F200 - LIV. 3 | F 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | Elim. | CASTLERICHMOND SRS | 0.00 | 0.000% |
| 12/02/2022 | E200 - LIV. 2 | E 200 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 9 | DALINNCA | 419.50 | 66.587% |
| SCUDERIE DELLA MALASPINA - CDNA - WINTER CUP Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 16/01/2022 | E300 - LIV. 2 | E 300 ed. 2008 rev. 2017 | 2017 | 16 | DALINNCA | 462.50 | 64.236% |
| 15/01/2022 | E200 - LIV. 2 | E 200 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 18 | DALINNCA | 404.00 | 63.627% |
| 14/01/2022 | F200 - LIV. 3 | F 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 9 | CASTLERICHMOND SRS | 596.50 | 64.140% |
| 13/01/2022 | F110 - LIV. 3 | F 110 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 3 | CASTLERICHMOND SRS | 591.00 | 67.931% |
| CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - CCI1* - Intro + CCI2* - L + CCI3* - L + CCI4* - L Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 04/11/2021 | CCI2* L | 2 | CASTLERICHMOND SRS | 30.10 | |||
| CIRCOLO IPPICO LA PISTA - ELITE - Cat. Welcome, Invito - 1 - 2 - CN1* - CN2* - CN2* - CN3* - Campionati It Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 08/10/2021 | CN2* E CAMP IT JUN 'JS Italia" | 3 | CASTLERICHMOND SRS | 34.70 | |||
| ANAC PALMANOVA UDINE - PRO ELITE - CCI1* - Intro + CCI2* - L + CCI2* - S + CCI3* - L + CCI3* - S + CCIP Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 17/09/2021 | CCI1* | 8 | CASTLERICHMOND SRS | 39.40 | |||
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- …
- 8
- Successivo »


