Risultati di SIMONE DEIAS
| CENTRO EQUESTRE USIGNOLO - Circuito Classico MPAAF + PROGETTO SPORT + CAT. AGG Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 02/09/2017 | B110 - TEMPO - SAB. | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ||||
| CIRCOLO IPPICO IS ALINOS - C1* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 15/04/2017 | B100 TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ||||
| CENTRO EQUESTRE USIGNOLO - B1* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 01/04/2017 | B100 TEMPO - SAB. | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ||||
| ANAC COLOC CAVALLEGGERI DI SARDEGNA - C1* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 26/03/2017 | B90 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
| CIRCOLO IPPICO IS ALINOS - B1* + PROGETTO GIOVANI Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 22/05/2016 | B80 PRECISIONE - DOM. | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
| 21/05/2016 | B100 FASI CONSECUTIVE - SAB. | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | F.C. | ||||


