Risultati di ANDREA SCHMIEDHOFER
PRATI DI VIZZE - WIESEN - CONC. NAZIONALE C Dressage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
17/05/2015 | "F205" - MASTER - ST.KUP | F 205 ed. 2006 | 2006 | 3 | DAME DE COIRE | 396.00 | 63.871% |
SCHENHOBERHOF - CONCORSO IPPICO SALTO OSTACOLI C1 - TEODONE DIETENHEIM Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
10/05/2015 | C120 - A FASI CONSECUTIVE (TEMPO DELLA 2° FASE) | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 2 | DAME DE COIRE | 0/0 | 0 | 28.28 |
CENTRO EQUESTRE MERANO - CAMPIONATO REGIONALE SQUADRE S.O. TAA - MERANO 2015 Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
02/05/2015 | "1C" PERCORSO H.115 - CAMP.SQUADRE RIS."AM1" | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 2 | DAME DE COIRE | 0 | 0 | 63.64 |
02/05/2015 | "2C" PERCORSO H.120 - CAMP.SQUADRE RIS."AM1" | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 4 | DAME DE COIRE | 4 | 0 | 79.19 |
CENTRO EQUESTRE MERANO - SUEDTIROL CUP 2015 - 1° TAPPA - MERANO 01 MAG 2015 Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
01/05/2015 | "E310" - SUEDTIROL CUP | E 310 ed. 2006 | 2006 | 9 | DAME DE COIRE | 247.00 | 58.810% |
01/05/2015 | "F200" - SUEDTIROL CUP | F 200 ed. 2006 | 2006 | 8 | DAME DE COIRE | 353.00 | 63.040% |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- Successivo »