Risultati di GIULIA COSTA
HORSE LE LAME - NAZIONALE A3* TROFEO UMBRIA CHALLENGE Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
27/10/2019 | B100 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | Elim. | OLIVO DI CORLANDO TRE | Elim. | 0 | 0 |
26/10/2019 | B100 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | Elim. | OLIVO DI CORLANDO TRE | Elim. | 0 | 0 |
25/10/2019 | B100 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | OLIVO DI CORLANDO TRE | Elim. | 0 | 0 |
ASD D&G LA MACCHIARELLA - CONCORSO NAZIONALE A2** Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
10/03/2019 | B100 FASI CONSECUTIVE DOMENICA | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 7 | CALYPSP DI VILLA GIOVE | 0/0 | 0 | 21.9 |
09/03/2019 | B100 TEMPO SABATO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 14 | CALYPSP DI VILLA GIOVE | 4 | 0 | 62.1 |
08/03/2019 | B100 PRECISIONE VENERDÌ | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CALYPSP DI VILLA GIOVE | 0 | 0 | 0 |
EQUESTRIAN CENTER C & G - B0* + PROGETTO SPORT Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
16/06/2018 | LB80 SABATO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | WITCHROM | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- Successivo »