Risultati di ROBERT POWALA
| CIRCOLO IPPICO DEL CRISTALLO - B* € 2000 Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 28/05/2023 | LB80 | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | F.C. | ||||
| 27/05/2023 | C130Q | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | 1 | REUCCIO DEL CASTEGNO | 0/4 | 0 | 33.75 |
| 27/05/2023 | C120 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 1 | RARA DEL CASTEGNO | 0 | 0 | 53.5 |
| AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - CCI3* S - CCI3* L - CCI2*-L - CCI2*-S, CCI1*-Intro, CCIP2*-L Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 05/05/2023 | 5 ANNI FISE E MASAF | 8 | LORIANA | 31.00 | |||
| 05/05/2023 | 5 ANNI MASAF | 6 | LORIANA | 31.00 | |||
| GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - ELITE - CAT. CN40 Welcome A/B, CNP40 Welcome A/B, CN60, CN80, CN100,CN1*, CN1* O Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 29/04/2023 | CN80 GC | 3 | LORIANA | 51.60 | |||
| LA POLVERIERA DEL CORMOR - ELITE - CAT. CN40 Welcome A/B, CNP40 Welcome A/B CN60, CN80, CN100,CN1*,CN2* - T Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 01/04/2023 | CN2* | 1 | RARA DEL CASTEGNO | 32.20 | |||
| 01/04/2023 | CN80 GIOV CAV | 4 | LORIANA | 37.70 | |||
| CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - OPEN - CAT. WELCOME A, WELCOME A/B, INVITO, 1, 2, CN1*, CN2*, CN2* OPEN - Formul Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 18/02/2023 | CATEGORIA CN2* | 7 | TOSCA DEL CASTEGNO | 55.70 | |||
| 18/02/2023 | CATEGORIA CN2* | 6 | REUCCIO DEL CASTEGNO | 55.50 | |||
| CIRCOLO IPPICO DEL CRISTALLO - B* € 2000 Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 28/01/2023 | L70 - PONY PRIMI | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
| ASD LO SPERONE - ELITE - Finale Progetto Sport - Coppa delle Regioni - Finale MiPAAF Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 14/10/2022 | CAMPIONATO FISE GIOVANI CAVALLI DI 5 ANNI ELITE | Elim. | LIAN | 0.00 | |||
| 14/10/2022 | CATEGORIA CN1* | Rit. | CORBON | 0.00 | |||
| 14/10/2022 | CATEGORIA CN2* OPEN | 1 | RARA DEL CASTEGNO | 33.20 | |||
| 14/10/2022 | CATEGORIA CN2* OPEN | 3 | REUCCIO DEL CASTEGNO | 47.20 | |||
| 14/10/2022 | FINALE 5 ANNI ELITE - MIPAAF | Elim. | LIAN | 0.00 | |||
| LA POLVERIERA DEL CORMOR - ELITE - CAT. INVITO, 1, 2, CN1* - CRITERIUM - TROFEI NAZIONALI CAVALLI E PONY Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 09/09/2022 | CAT 2 GC | 2 | LIAN | 97.90 | |||
| RIDING CLUB DI CASORATE - ELITE - CAT. INVITO, PONY BASE, CNP1*,1,2,CN1*, CN2* - Tappa Progetto Sport, Fin Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 03/09/2022 | CAT 2 GC (4/5/6 ANNI) | 6 | LIAN | 50.20 | |||
| CENTRO EQUESTRE VENETO - B0* INAUGURAZIONE CAMPO NUOVO Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 20/08/2022 | C115Q A FASI CONSECUTIVE SABATO | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 2 | LIAN | 0/0 | 0 | 35.74 |
| ASD LO SPERONE - ELITE - CAT. INVITO, PONY BASE, CNP1*,1,2,CN1*, CN2* - Tappa Progetto Sport, Cam Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 23/07/2022 | CATEGORIA 2 GIOVANI CAVALLI | 7 | LIAN | 103.00 | |||
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- …
- 21
- Successivo »


