Risultati di FABIO CARLETTO
| CENTRO EQUETRE ALBERERIA SRL SOC. SPORT DIL. - ELITE - CAT. WELCOME A, A/B, INVITO, PONY BASE, CNP1*,1,2,CN1* - Tappa Progetto Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 01/10/2022 | Invito | 8 | THESIUM | 21.80 | |||
| CENTRO EQUETRE ALBERERIA SRL SOC. SPORT DIL. - ELITE - CAT. WELCOME A, A/B,INVITO, PONY BASE,1, CNP1* 2,CN1*,Campionati Regiona Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 04/09/2021 | CATEGORIA INVITO | 1 | THESIUM | 34.60 | |||
| 04/09/2021 | CAMPIONATO DEBUTTANTI SENIOR | 1 | THESIUM | 34.60 | |||
| 3^ TAPPA MULTIDISCIPLINARE Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 18/07/2021 | INVITO AL COMPLETO | 2 | THESIUM | 46.00 | |||
| CENTRO EQUETRE ALBERERIA SRL SOC. SPORT DIL. - PROMO REGIONALE - CAT. WELCOME A, A/B, INVITO,1,2, CN1* - Formula Multidisciplin Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 29/05/2021 | INVITO | 2 | BRUTHUS | 29.50 | |||
| LA POLVERIERA DEL CORMOR - ELITE - Cat. Invito, 1, 2 , CNP2*, CN1*, CN2* - Progetto Sport Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 10/10/2020 | INVITO | Elim. | BRUTHUS | 0.00 | |||
| CTE MONTELLO SRL SSD - CDNC - Tappa Progetto Sport "Fabio Mangilli" Regionale Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 06/09/2020 | E 100 PROGETTO SPORT LIVELLO PAT. A JUNIOR 20X60 | E 100 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 3 | BRUTHUS | 255.00 | 67.105% |
| CTE MONTELLO - 2^ TAPPA MULTIDISCIPLINARE 2020 Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 05/09/2020 | WELCOME A/B | 1 | BRUTHUS | 28.20 | |||
| 05/09/2020 | WELCOME A/B SEZ CAVALLI | 3 | BRUTHUS | 28.20 | |||
| SPORTING CLUB PARADISO - B1* + I TAPPA TROFEO PROGETTO GIOVANI CAVALLI Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 11/03/2018 | B100 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 32 | COLOSTRAI | 4 | 0 | 64.42 |
| 10/03/2018 | B100 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 25 | COLOSTRAI | 4 | 0 | 67.64 |
| CIRCOLO IPPICO DEL CRISTALLO - B1* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 23/10/2016 | B90 DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CALICANTO | 0 | 0 | 0 |
| 22/10/2016 | B80 SABATO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 18 | CALICANTO | 5 | 0 | 0 |
| SPORTING CLUB PARADISO - B1* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 10/07/2016 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||


