Risultati di ELEONORA PAMPANA
| LE SIEPI - Coppa delle Regioni e Trofei Italiani + Coppa delle Regioni e Trofeo Freestyle P Dressage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. | 
| 24/10/2021 | E210 - OPEN | E 210 ed. 2016 rev. 2021 | 2021 | 44 | M.PIFFERO DELLA TRAPPOLA | 441.00 | 63.913% | 
| 24/10/2021 | FINALE TROFEO ESORDIENTI | CLASSIFICA FINALE | 2016 | 30 | M.PIFFERO DELLA TRAPPOLA | 122.87 | 122.865% | 
| 24/10/2021 | TROFEO ESORDIENTI E210 - 2° PROVA | E 210 ed. 2016 rev. 2021 | 2021 | 28 | M.PIFFERO DELLA TRAPPOLA | 441.00 | 63.913% | 
| 23/10/2021 | COPPA DELLE REGIONI LIV.E - E206 1° PROVA | E 206 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 42 | M.PIFFERO DELLA TRAPPOLA | 371.40 | 58.952% | 
| 23/10/2021 | E206 - OPEN | E 206 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 47 | M.PIFFERO DELLA TRAPPOLA | 371.40 | 58.952% | 
| 23/10/2021 | TROFEO ESORDIENTI E206 - 1° PROVA | E 206 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 32 | M.PIFFERO DELLA TRAPPOLA | 371.40 | 58.952% | 
| CIRCOLO IPPICO 3 EMME - Campionati Regionali Liguria - Finale Tappa Progetto Sport "Fabio Mangilli" Regi Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. | 
| 25/09/2021 | E100 CAMP. DEBUTTANTI/PROG. SPORT LIV. DEBUTTANTI | E 100 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 1 | M.PIFFERO DELLA TRAPPOLA | 252.00 | 66.316% | 
| 25/09/2021 | CLASSIFICA CAMPIONATO DEBUTTANTI | E 100 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 1 | M.PIFFERO DELLA TRAPPOLA | 252.00 | 66.316% | 
| 25/09/2021 | E210 CAMP. ESORDIENTI/PROG. SPORT LIV. ESORDIENTI | E 210 ed. 2016 rev. 2021 | 2021 | 3 | M.PIFFERO DELLA TRAPPOLA | 290.00 | 63.043% | 
| SCOIATTOLO VALDERA EQUITAZIONE - CDNA - Tappa Progetto Sport "Fabio Mangilli" Regionale - Coppa Toscana Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. | 
| 05/09/2021 | E200 | E 200 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 5 | M.PIFFERO DELLA TRAPPOLA | 238.00 | 56.667% | 
| 05/09/2021 | E206 I° RIPRESA | E 206 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | Elim. | M.PIFFERO DELLA TRAPPOLA | 0.00 | 0.000% | 
| SCUDERIE DELLA MALASPINA - CDNA - WINTER CUP Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. | 
| 17/01/2021 | E300 JUNIOR - WINTER LIV. 1 - REG. ALLIEVI | E 300 ed. 2008 rev. 2017 | 2017 | 18 | ZIZIFO INTERAGRO | 448.50 | 62.292% | 
| 16/01/2021 | E200 JUNIOR - WINTER LIV. 1 - REG. ALLIEVI | E 200 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 17 | ZIZIFO INTERAGRO | 396.50 | 62.937% | 
| SCUDERIE DELLA MALASPINA - CDNB Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. | 
| 30/08/2020 | E200 | E 200 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | N.P. | FERDINAND DI FONTE ABETI | 0.00 | 0.000% | 
| C.I.M. DILETT. SEMENTARECCE - C0* TAPPA di CAMPIONATO MAREMMANO Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo | 
| 10/04/2016 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 5 | DIVA | 4 | 0 | 0 | 


