Risultati di VINCENZO SPARAPANO
| A.S.D. CENTRO SPORT EQUESTRI - A2* - (A2__) Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 05/04/2025 | A100 PERCORSO ADDESTRATIVO | Percorso Addestrativo | Partito | ITOP | Partito | 0 | 0 |
| A.S.D. CENTRO SPORT EQUESTRI - A** Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 23/02/2025 | 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
| 23/02/2025 | ADDESTRATIVA A110 | Percorso Addestrativo | F.C. | ||||
| 22/02/2025 | 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
| A.S.D. CENTRO SPORT EQUESTRI - A2* + VI° MEMORIAL PASQUALE DEBERNARDIS Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 05/10/2019 | D110 DI STILE | Cat. di stile | F.C. | ||||
| 04/10/2019 | D110 DI STILE | Cat. di stile | F.C. | ||||
| ASD SCUDERIA " TERRA DEGLI ULIVI" - A3* selezione Verona 121 x 121 Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 22/09/2019 | B110 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ||||
| 22/09/2019 | B100 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ||||
| 20/09/2019 | B110 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »


