Risultati di KELLY DORIGO
ASD EQUIPOLIS TIZIANA - C1* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
06/11/2016 | B90 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 9 | CARISMHA | 8 | 0 | 0 |
ASD CENTRO EQUESTRE MAGREDI - A0* + CAMP. REGIONALI Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
05/06/2016 | AGGIUNTA B90 DOM | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 7 | CARISMHA | 8 | 0 | 0 |
ASD CENTRO EQUESTRE MAGREDI - LA VIARTE Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
03/04/2016 | B80 DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 12 | CARISMHA | 4 | 0 | 0 |
02/04/2016 | L70 SABATO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
CIRCOLO IPPICO DEL CRISTALLO - B* 2.500 Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
21/09/2014 | B80 DOMENICA *PONY PRIMI* | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | MEGGYE | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »