Risultati di ISABELLA BRATTA
| ASD COLO' - CONC. NAZIONALE B* Dressage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 02/11/2025 | M 200 | M 200 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 4 | AMADEUS DI NICOLETTA | 471.00 | 63.649% |
| 01/11/2025 | M 100 | M 100 ed. 2016 rev. 2023 | 2023 | 3 | AMADEUS DI NICOLETTA | 411.00 | 64.219% |
| HORSE CLUB TERRA JONICA - CAMPIONATI REGIONALI Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 08/06/2025 | FEI 5 ANNI PRELIMINARY | FINALE 5 ANNI ed. 2022 | 2022 | 2 | QUINTA T.A. | 6.08 | 60.800% |
| 08/06/2025 | 5 ANNI FINALE | CLASSIFICA FINALE | 2016 | 2 | QUINTA T.A. | 122.20 | 122.200% |
| 08/06/2025 | GENTLEMAN RIDER LIV. M- YR/S - 1^G - M300 | M 300 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 3 | AMADEUS DI NICOLETTA | 428.50 | 61.214% |
| 08/06/2025 | GENTLEMEN RIDER LIV. M FINALE | CLASSIFICA FINALE | 2016 | 3 | AMADEUS DI NICOLETTA | 118.96 | 118.957% |
| 07/06/2025 | FEI 5 ANNI PRELIMINARY | FINALE 5 ANNI ed. 2022 | 2022 | 2 | QUINTA T.A. | 6.14 | 61.400% |
| 07/06/2025 | GENTLEMAN RIDER LIV. M- YR/S - 1^G - M200 | M 200 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 3 | AMADEUS DI NICOLETTA | 431.00 | 57.743% |
| CENTRO IPPICO BRANCASI S.R.L. S.D. - CONC. NAZIONALE B Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 27/04/2025 | RIPRESA LIBERA - NON QUALIFICANTE | M 200 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 1 | AMADEUS DI NICOLETTA | 481.50 | 65.068% |
| 27/04/2025 | E320 | E 320 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 3 | QUINTA T.A. | 309.50 | 64.479% |
| 26/04/2025 | RIPRESA LIBERA - | M 100 ed. 2016 rev. 2023 | 2023 | 1 | AMADEUS DI NICOLETTA | 188.00 | 58.750% |
| 26/04/2025 | E300 | E 300 ed. 2008 rev. 2022 | 2022 | 1 | QUINTA T.A. | 325.50 | 67.813% |
| ASD TUCCI TEAM - PROMOZIONALE Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 04/01/2025 | E200 | E 200 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | F.C. | QUINTA T.A. | 135.50 | 64.524% |
| 04/01/2025 | E300 | E 300 ed. 2008 rev. 2022 | 2022 | 3 | QUINTA T.A. | 155.00 | 64.583% |
| HORSE CLUB TERRA JONICA - Campionati Regionali Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 09/06/2024 | ESPERTI E GENTLEMEN LIV F - B/B DR/ 1G - J CAV/PONY U16/YR/S - 2^ PROVA F110 | F 110 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 7 | AMADEUS DI NICOLETTA | 358.00 | 61.724% |
| 09/06/2024 | ESPERTI E GENTLEMEN LIV F - B/B DR/ 1G - J CAV/PONY U16/YR/S - 2^ PROVA F110 | F 110 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 9 | LUTFI | 337.00 | 58.103% |
| 09/06/2024 | ESPERTI E GENTLEMEN LIV F - FINALE | CLASSIFICA FINALE | 2016 | 4 | AMADEUS DI NICOLETTA | 127.65 | 127.650% |
| 08/06/2024 | ESPERTI E GENTLEMEN LIV F - B/ B DR /1 G - J CAV/PONY U16/YR/S - 1^ PROVA F100 | F 100 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 2 | AMADEUS DI NICOLETTA | 356.00 | 65.926% |
| CENTRO IPPICO BRANCASI S.R.L. S.D. - CDNB Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 21/04/2024 | E210 | E 210 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 1 | AMADEUS DI NICOLETTA | 299.00 | 67.955% |
| 20/04/2024 | E200 | E 200 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 1 | AMADEUS DI NICOLETTA | 288.50 | 68.690% |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »


