Risultati di GIULIA SCINTU
| CENTRO EQUESTRE POZZOMAGGIORE - B1* + PROGETTO SPORT Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 10/03/2018 | L70 PRECISIONE - SAB. | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ZEUS | 0 | 0 | 0 |
| ANAC COLOC CAVALLEGGERI DI SARDEGNA - C1* " MEMORIAL GENERALE DI CAVALLERIA TONINO GUTTIERREZ Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 12/11/2017 | lbp70 precisione | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | ZEUS | Elim. | 0 | 0 |
| CENTRO EQUESTRE USIGNOLO - B1* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 22/10/2017 | L70 PRECISIONE - DOM. | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ZEUS | 0 | 0 | 0 |
| 21/10/2017 | L60 PRECISIONE - SAB. | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ZEUS | 0 | 0 | 0 |
| CENTRO EQUESTRE USIGNOLO - A1* + TROFEO DEI NURAGHI Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 05/08/2017 | L60 PRECISIONE - SAB. | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ZEUS | 0 | 0 | 0 |
| QUADRIFLOR HORSES & GARDENS - B1* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 22/07/2017 | L60 PRECISIONE - SAB. | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ZEUS | 0 | 0 | 0 |
| CENTRO FIERISTICO DI SAN LEONARDO - B1* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 23/04/2017 | L60 PRECISIONE - DOM. | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | SEE AND SEE II | Elim. | 0 | 0 |
| 22/04/2017 | L60 PRECISIONE - SAB. | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | SEE AND SEE II | Elim. | 0 | 0 |


