Risultati di ISABEL NICOLINI
IL GIRASOLE TEAM SSD A R.L. - CDNC - Tappa Progetto Sport "Fabio Mangilli" Regionale Dressage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
19/06/2020 | E210 | E 210 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 5 | MARAJA PASQUALINO | 274.50 | 59.674% |
19/06/2020 | E200 | E 200 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 3 | MARAJA PASQUALINO | 278.00 | 66.190% |
IPPODROMO SAN MARONE - B0* + PROGETTO SPORT Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
15/09/2019 | PS H100 LIV1 JUN CH | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 1 | MARAJA PASQUALINO | 0 | 0 | 66.9 |
14/09/2019 | PS H100 LIVELLO 1 JUNIOR/CHILDREN | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 2 | MARAJA PASQUALINO | 4 | 0 | 0 |
14/09/2019 | PS D100 STILE LIV1 JUN CH | Cat. di stile | 2 | MARAJA PASQUALINO | 0 | 58.75 | 55.95 |
IL GIRASOLE TEAM SSD A R.L. - B1* + PROGETTO SPORT + PROGETTO C.M. + DRESSAGE Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
09/06/2019 | B 100 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 5 | MARAJA PASQUALINO | 0 | 0 | 60.07 |
09/06/2019 | B 110 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 3 | MARAJA PASQUALINO | 0 | 0 | 61.45 |
08/06/2019 | B100 A TEMPOI | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 1 | MARAJA PASQUALINO | 0 | 0 | 65.23 |
IL GIRASOLE TEAM SSD A R.L. - CDNC - Tappa Progetto Sport "Fabio Mangilli" Regionale Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
07/06/2019 | E200 | E 200 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 5 | MARAJA PASQUALINO | 272.50 | 64.881% |
07/06/2019 | E210 | E 210 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 2 | MARAJA PASQUALINO | 302.00 | 65.652% |
CENTRO IPPICO RAVENNATE - SPORT - CAT. INVITO, 1, 2, CN1*, CN2* - Multidisciplinare - Progetto Sport Regio Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
20/04/2019 | CAT 2A - BREV | 19 | MARAJA PASQUALINO | 83.70 | |||
CENTRO IPPICO VAL DELL'ISAURO ASD - B0* + PROGETTO SPORT Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
24/03/2019 | B100 A FAS CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 4 | MARAJA PASQUALINO | 0/5 | 0 | 42.39 |
URBINO HORSES ssd arl - ELITE - Cat. Invito,1, 2, 3, CNC1* con montepremi - Tappa Progetto Sport FORMULA Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
16/06/2018 | CAT 1A - BREVETTI | 10 | MARAJA PASQUALINO | 35.80 | |||
CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - SPORT - Cat.1, 2, 3, CNC1*, CNC1* Open Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
27/05/2018 | CATEGORIA 1 SEZ. 'A" | 2 | MARAJA PASQUALINO | 40.50 | |||
CENTRO IPPICO RAVENNATE - PROMO REGIONALE - Cat. Invito, 1, 2, 3 Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
15/04/2018 | INVITO AL CCE | 2 | MARAJA PASQUALINO | 34.00 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- Successivo »