Risultati di AURORA EUGENIA MARIA FOSSI
SCUDERIE DELLA MALASPINA - CDNA - Campionati Regionali Lombardia - Tappa Progetto Sport "Fabio Mangilli" Re Dressage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
18/06/2022 | M100 - CAMP. M JUNIORES | M 100 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 3 | CALISPERA DI FONTE ABETI | 627.50 | 65.365% |
18/06/2022 | * CAMPIONATO M JUNIORES 1°prova | M 100 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 3 | CALISPERA DI FONTE ABETI | 627.50 | 65.365% |
SCUDERIE DELLA MALASPINA - CDNB Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
22/05/2022 | M200 | M 200 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 2 | CALISPERA DI FONTE ABETI | 496.00 | 67.027% |
21/05/2022 | M100 | M 100 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 3 | CALISPERA DI FONTE ABETI | 428.50 | 66.953% |
CENTRO IPPICO LE GINESTRE - CDNB - Tappa Progetto Sport "Fabio Mangilli" Regionale - valida per qualifica Fi Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
24/04/2022 | M200 | M 200 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 1 | CALISPERA DI FONTE ABETI | 744.50 | 67.072% |
23/04/2022 | TTJ | M F.E.I. Team Competition Test Juniores ed. 2009 rev. 2022 | 2022 | 1 | CALISPERA DI FONTE ABETI | 645.50 | 65.202% |
CENTRO IPPICO IL TORRIONE - CDNB - Tappa Regionale Progetto Sport "Fabio Mangilli" Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
03/04/2022 | M200 | M 200 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 1 | CALISPERA DI FONTE ABETI | 745.50 | 67.162% |
02/04/2022 | M100 | M 100 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 1 | CALISPERA DI FONTE ABETI | 648.50 | 67.052% |
SCUDERIE DELLA MALASPINA - CDNB Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
06/03/2022 | M100 | M 100 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 1 | CALISPERA DI FONTE ABETI | 428.00 | 66.875% |
05/03/2022 | M100 VALIDA PROG. SPORT | M 100 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 1 | CALISPERA DI FONTE ABETI | 431.50 | 67.422% |
SCUDERIE DELLA MALASPINA - CDNB - NATALE IN MALASPINA Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
19/12/2021 | F200 | F 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 2 | CALISPERA DI FONTE ABETI | 411.50 | 66.371% |
18/12/2021 | F110 | F 110 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 2 | CALISPERA DI FONTE ABETI | 390.50 | 67.328% |
SCUDERIE DELLA MALASPINA - CDNB Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
07/11/2021 | F200 | F 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 5 | CALISPERA DI FONTE ABETI | 396.50 | 63.952% |
06/11/2021 | F110 | F 110 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 2 | CALISPERA DI FONTE ABETI | 388.50 | 66.983% |
SCUDERIE DELLA MALASPINA - CDNB Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
11/04/2021 | INDIVIDUAL PONY | F F.E.I. Individual Competition Test Pony ed. 2012 rev. 2021 | 2021 | 5 | FS CASCADA | 678.00 | 61.081% |
10/04/2021 | TEAM PONY | F F.E.I. Team Competition Test Pony ed. 2012 rev. 2021 | 2021 | 3 | FS CASCADA | 655.50 | 62.429% |
SCUDERIE DELLA MALASPINA - CDNA Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
27/02/2021 | TEAM PONY | F F.E.I. Team Competition Test Pony ed. 2012 rev. 2021 | 2021 | 2 | FS CASCADA | 694.50 | 66.143% |
26/02/2021 | TEAM PONY | F F.E.I. Team Competition Test Pony ed. 2012 rev. 2021 | 2021 | 2 | FS CASCADA | 688.50 | 65.571% |
SCUDERIE DELLA MALASPINA - CDNA - WINTER CUP Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
07/02/2021 | F200 JUNIORS - WINTER LIV. 2 | F 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 6 | FS CASCADA | 618.00 | 66.452% |
06/02/2021 | F110 JUNIORS - WINTER LIV. 2 | F 110 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 10 | FS CASCADA | 561.50 | 64.540% |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- …
- 9
- Successivo »