Risultati di WERONIKA GAJDA
| SPORTING CLUB PARADISO - B* € 2.500 Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 23/04/2017 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CIPECIOP | 0 | 0 | 0 |
| 22/04/2017 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | CIPECIOP | Elim. | 0 | 0 |
| CIRCOLO IPPICO DEL CRISTALLO - B1* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 23/10/2016 | L60 DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CIPECIOP | 0 | 0 | 0 |
| 22/10/2016 | L60 SABATO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CIPECIOP | 0 | 0 | 0 |
| SPORTING CLUB PARADISO - B* € 2.500 Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 10/04/2016 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CIPECIOP | 0 | 0 | 0 |
| 09/04/2016 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CIPECIOP | 0 | 0 | 0 |


