Risultati di AURORA MENICHETTI
| GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - A5* -III Tappa GESE CARD Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 05/11/2016 | B90_S | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | LADY SALVATION | Elim. | 0 | 0 |
| 04/11/2016 | B90_V | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | LADY SALVATION | 0 | 0 | 0 |
| SCOIATTOLO VALDERA EQUITAZIONE - A0* + PROGETTO GIOVANI Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 17/04/2016 | BP90 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 7 | ROY ROGERS | 4 | 0 | 52.26 |
| 16/04/2016 | CAT BP90 MISTA COPPA TOSCANA + COPPA ITALIA PONY | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | 4 | ROY ROGERS | 0/8 | 0 | 41.85 |


