Risultati di ALESSIO IUDICA
| SPORTING CLUB PARADISO - B1* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 26/03/2016 | B100 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 18 | PICASSO | 8 | 0 | 69.05 |
| SPORTING CLUB PARADISO - A4* indoor-outdoor Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 28/02/2016 | B90 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 3 | PICASSO 335 | 4 | 0 | 0 |
| 27/02/2016 | B90 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 12 | PICASSO 335 | 8 | 0 | 0 |
| 26/02/2016 | B90 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | PICASSO 335 | 0 | 0 | 0 |


