Risultati di ALESSANDRA MILESI
SCUDERIE DELLA MALASPINA - B0* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
30/10/2016 | B 90 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | THAIBONNET DELLA LOGGIA | 0 | 0 | 0 |
SCUDERIE DELLA MALASPINA - C0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
28/08/2016 | B 80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | THAIBONNET DELLA LOGGIA | 0 | 0 | 0 |
LAGO 7 FONTANE - B0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
10/07/2016 | L70 DOM | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | THAIBONNET DELLA LOGGIA | 0 | 0 | 0 |
ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - C0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
26/06/2016 | L 60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | THAIBONNET DELLA LOGGIA | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »