Risultati di FRANCESCA PATRESE
| CENTRO EQUESTRE VENETO - B* € 2000 Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 21/09/2019 | L70 SABATO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
| CIRCOLO IPPICO DEL CRISTALLO - A* € 4.000 Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 08/12/2014 | b100 lunedi' *pony ultimi* | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ||||
| CIRCOLO IPPICO DEL CRISTALLO - B* € 2.500 Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 02/11/2014 | B100 DOMENICA *PONY PRIMI* | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | F.C. | ||||
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »


