Risultati di NADIA MARIA GULINO
ASD NUOVO CENTRO IPPICO CERVESE [LE SIEPI 2010] - B0* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
28/04/2018 | LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | CHAKIRA Z | Elim. | 0 | 0 |
SPORTING CLUB PARADISO - B* € 2500 Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
26/11/2017 | l70 di precisione | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 28 | CHAKIRA Z | 4 | 0 | 0 |
25/11/2017 | l60 di precisione | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CHAKIRA Z | 0 | 0 | 0 |
GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - CHRISTMAS SHOW Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
13/12/2015 | lp40 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CIRSIO DEL COLLE S. MARCO | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »