Risultati di ALESSANDRA LA NOCE
| C.E. AL.CLE. - A5* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 20/05/2016 | A110 | Percorso Addestrativo | Partito | ROBINIA | Partito | 0 | 0 |
| 20/05/2016 | A100 | Percorso Addestrativo | Partito | LANTANA | Partito | 0 | 0 |
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - C0* + PROGETTO GIOVANI Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 15/05/2016 | B100 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ||||
| C.E. AL.CLE. - A5* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 30/04/2016 | 4 ANNI | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
| 29/04/2016 | A100 | Percorso Addestrativo | F.C. | ||||
| C.E. AL.CLE. - Circuito Classico MPAAF + CAT.AGG.3G Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 01/04/2016 | A100 4 ANNI ELITE ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | F.C. | ||||
| 01/04/2016 | A100 5 ANNI SPORT ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | F.C. | ||||
| 01/04/2016 | A100 4 ANNI ELITE ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | F.C. | ||||
| C.E. AL.CLE. - BENVENUTA PRIMAVERA A5* € 37.000,00 Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 26/03/2016 | A100 | Percorso Addestrativo | Partito | ROBINIA | Partito | 0 | 0 |
| 26/03/2016 | A100 | Percorso Addestrativo | Partito | LANTANA | Partito | 0 | 0 |
| 25/03/2016 | A110 | Percorso Addestrativo | Partito | ROMIGLIA | Partito | 0 | 0 |
| 25/03/2016 | A100 | Percorso Addestrativo | Partito | LANTANA | Partito | 0 | 0 |
| 25/03/2016 | A100 | Percorso Addestrativo | Partito | ROBINIA | Partito | 0 | 0 |
| C.E. AL.CLE. - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 19/03/2016 | B100 | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | F.C. | ||||
| 19/03/2016 | B110 | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | F.C. | ||||
| C.E. AL.CLE. - A5* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 12/03/2016 | A100 | Percorso Addestrativo | F.C. | ||||
| 12/03/2016 | A100 | Percorso Addestrativo | Partito | ROBINIA | Partito | 0 | 0 |
| 12/03/2016 | A110 | Percorso Addestrativo | Partito | ROMIGLIA | Partito | 0 | 0 |
| C.E. AL.CLE. - A5* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 26/02/2016 | A100 | Percorso Addestrativo | Partito | ROBINIA | Partito | 0 | 0 |
| 26/02/2016 | A110 | Percorso Addestrativo | Partito | ROMIGLIA | Partito | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- …
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- Successivo »


