Risultati di ELISABETTA DENTI
| CENTRO IPPICO IL TORRIONE - A5* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 04/12/2015 | CATEGORIA B80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | COOK | 0 | 0 | 0 |
| SCUOLA FEDERALE NAZIONALE DI EQUITAZIONE - NAZ. B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 22/11/2015 | CAT B80 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | COOK | 0 | 0 | 0 |
| 21/11/2015 | B80 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | COOK | 0 | 0 | 0 |
| SCUOLA FEDERALE NAZIONALE DI EQUITAZIONE - NAZ. B 0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 31/10/2015 | CAT.B80 ( MASCHERA LIBERA) | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 15 | COOK | 0259 | 0 | 0 |

