Risultati di MADDALENA BERNARDI PIRINI
| SCUDERIA LEON D'ORO - C0* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 13/03/2016 | CAT. L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 15 | JEREZ | 4 | 0 | 0 |
| C.E. AL.CLE. - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 17/01/2016 | L70 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | JEREZ | 0 | 0 | 0 |
| 16/01/2016 | L70 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 7 | JEREZ | 4 | 0 | 0 |
| SPORTING CLUB PARADISO - B* € 2.500 Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 25/10/2015 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CLOVER | 0 | 0 | 0 |
| 25/10/2015 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CLOVER | 0 | 0 | 0 |
| 24/10/2015 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CLOVER | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »

