Risultati di SERENA TASCA
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - CAMPIONATI REGIONALI PONY LUDIO Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo | 
| 21/05/2016 | GIMKANA JUMP 40 B2 8/14 ANNI | n. 4 - Cat. a tempo - Tab. C | 4 | MUSCAT DE CALMONT | 0 | 0 | 48.04 | 
| 21/05/2016 | GIMKANA JUMP 50 B3 10/16 ANNI | n. 4 - Cat. a tempo - Tab. C | 8 | MUSCAT DE CALMONT | 0 | 0 | 50.84 | 
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - Circuito Pony Lombardia Finale Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo | 
| 08/05/2016 | CAT. LP60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | MUSCAT DE CALMONT | 0 | 0 | 0 | 
| 08/05/2016 | CAT. BP70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 33 | MUSCAT DE CALMONT | 4 | 0 | 0 | 
| SCUDERIA LEON D'ORO - Circuito Pony Lombardia 1a Tappa Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo | 
| 28/02/2016 | CAT. LP60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | MUSCAT DE CALMONT | 0 | 0 | 0 | 
| SCUDERIA LEON D'ORO - 3a TAPPA CIRCUITO PONY LOMBARDIA + FINALE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo | 
| 25/10/2015 | CAT. LP60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | MUSCAT DE CALMONT | 0 | 0 | 0 | 
| 24/10/2015 | CAT. LP60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | MUSCAT DE CALMONT | 0 | 0 | 0 | 


