Risultati di STEFANO ACCORTI
| C.E. AL.CLE. - C0* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 19/11/2016 | LP40 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 5 | BAMBI | 4 | 0 | 0 |
| 19/11/2016 | LP50 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 9 | BAMBI | 4 | 0 | 0 |
| C.E. AL.CLE. - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 25/04/2016 | lp40 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||


