Risultati di ALEXANDER MARIA STEPHEN LASAGNA
| CENTRO IPPICO IL TORRIONE - A3* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 11/10/2024 | ADDESTRATIVA 6 ANNI | Percorso Addestrativo | F.C. | ||||
| LA POLVERIERA DEL CORMOR - ELITE - CN40 WELCOME A/B, CN60, CN80, CN90,CN100, CN1* , CN2*, CN2* OPEN - Tappa Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 28/09/2024 | CN2* OPEN | 1 | DSL THE ENTERTAINER | 43.40 | |||
| ANAC PALMANOVA UDINE - PRO ELITE - CCI1*-Intro, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI3*-S, CCI4*-S - Campionato 6 e 7 a Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 13/09/2024 | CCI2*-S | 19 | DSL THE ENTERTAINER | 46.10 | |||
| CENTRO IPPICO IL TORRIONE - NAZ A3* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 25/08/2024 | ADDESTRATIVA A120 | Percorso Addestrativo | Partito | DSL THE ENTERTAINER | Partito | 0 | 0 |
| GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - ELITE - CN60, CN80, CN100, CN1* - Tappa Progetto Sport, Circuito FISE/MASAF di C Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 25/05/2024 | CN1* | 3 | DSL THE ENTERTAINER | 40.10 | |||
| 25/05/2024 | CN1* | 1 | GARRYBRITT DIGNIFIED | 33.50 | |||
| CENTRO IPPICO RAVENNATE - CCI1*-Intro, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCIP2*-L Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 29/03/2024 | CCI2*S | 21 | DSL THE ENTERTAINER | 42.00 | |||
| 29/03/2024 | CCI2*S | 36 | GARRYBRITT DIGNIFIED | 73.30 | |||
| CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - CCI1*-Intro, CCI2*-S, CCI3*-S, CCI4*-L, CCIO4*-NC-S, CCIP2*-L Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 14/03/2024 | CCI2*S | 18 | GARRYBRITT DIGNIFIED | 42.00 | |||
| 14/03/2024 | CCI2*S | 28 | DSL THE ENTERTAINER | 50.90 | |||
| CENTRO IPPICO IL TORRIONE - NAZ A3* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 02/03/2024 | ADDESTRATIVA A120 | Percorso Addestrativo | Partito | DSL THE ENTERTAINER | Partito | 0 | 0 |
| 02/03/2024 | ADDESTRATIVA A120 | Percorso Addestrativo | Partito | GARRYBRITT DIGNIFIED | Partito | 0 | 0 |
| CENTRO IPPICO RAVENNATE - OPEN - CAT. CNP40 Welcome A, CN40 Welcome A/B, CNP40 Welcome A, CN60 - CN80 - CN Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 17/02/2024 | CN1* | 2 | DSL THE ENTERTAINER | 37.90 | |||
| 17/02/2024 | CN1* | 1 | GARRYBRITT DIGNIFIED | 34.80 | |||
| CENTRO IPPICO IL TORRIONE - NAZ A5* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 19/01/2024 | ADDESTRATIVA 5 ANNI | Percorso Addestrativo | F.C. | ||||
| 19/01/2024 | ADDESTRATIVA 5 ANNI | Percorso Addestrativo | F.C. | ||||
| ASD LO SPERONE - OPEN - CAT. CN40 Welcome A, CN40 Welcome A/B, CN60, CN80, CN100, CN1*, CN2* - Fo Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 19/11/2023 | CAMPIONATO REGIONALE LOMBARDO ASSOLUTO | 1 | DSL THE ENTERTAINER | 32.70 | |||
| 18/11/2023 | CATEGORIA CN2* | 1 | DSL THE ENTERTAINER | 32.70 | |||
| 18/11/2023 | CATEGORIA CN2* | 5 | GARRYBRITT DIGNIFIED | 67.00 | |||
| CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - PRO ELITE - CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L,CCI2*-S, CCI1* Intro - C Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 03/11/2023 | CCI2*S | Rit. | GARRYBRITT DIGNIFIED | 0.00 | |||
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- …
- 12
- Successivo »


