Risultati di GIOVANBATTISTA PINO
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - Naz. A 4* 1°tappa trofeo master dedicato 1° gradi Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 03/04/2015 | C 135 A FASI | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 15 | MAHARAJA | 4 | 0 | 42.03 |
| 03/04/2015 | C 135 A FASI | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 14 | FUCHSIA DEL SOLE | 4 | 0 | 41.4 |
| CENTRO IPPICO IL TORRIONE - A5* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 02/11/2014 | CATEGORIA C135 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 32 | CESSY 4 | 8 | 0 | 61.29 |
| 02/11/2014 | CATEGORIA C135 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 19 | MAHARAJA | 4 | 0 | 57 |
| 01/11/2014 | CATEGORIA C140 A FASI | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 14 | CESSY 4 | 4 | 0 | 51.44 |
| 01/11/2014 | CATEGORIA C130 A FASI | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 13 | MAHARAJA | 0/4 | 0 | 25.2 |
| 31/10/2014 | CATEGORIA C130 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 16 | CESSY 4 | 4 | 0 | 52.55 |
| 31/10/2014 | CATEGORIA C130 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 19 | MAHARAJA | 4 | 0 | 54.12 |


