Risultati di Matilde MANZATO
SPORTING CLUB PARADISO - CDNA Dressage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
09/12/2017 | E100 - SABATO | E 100 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 1 | WHITE | 255.50 | 67.237% |
08/12/2017 | E100 - VENERDI' | E 100 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 1 | WHITE | 380.50 | 66.754% |
SCUDERIE DELLA MALASPINA - B0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
01/10/2017 | LP40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | WHITE | 0 | 0 | 0 |
30/09/2017 | LP40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | WHITE | 0 | 0 | 0 |
30/09/2017 | LP50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | WHITE | 0 | 0 | 0 |
SCUDERIE DELLA MALASPINA - CDNA Campionato Italiano Master Iberico Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
26/08/2017 | E60 di esercizio | E 60 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 1 | WHITE | 269.50 | 70.921% |
25/08/2017 | E60 di esercizio | E 60 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 1 | WHITE | 394.00 | 69.123% |
C.E. AL.CLE. - Campionati Regionali Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
11/06/2017 | E80 - PROMESSE UNDER 13 II PROVA | E 80 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 2 | BESCHENHOF MARLIBU | 263.00 | 69.211% |
10/06/2017 | E60 - PROMESSE UNDER 13 I PROVA | E 60 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 2 | BESCHENHOF MARLIBU | 263.00 | 69.211% |
ASD IL DUENDE - CDNB Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
28/05/2017 | E100 - MCI MALAGA | E 100 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 1 | BESCHENHOF MARLIBU | 265.00 | 69.737% |
28/05/2017 | E80 - TR. REG. UNDER 13 | E 80 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 1 | BESCHENHOF MARLIBU | 265.00 | 69.737% |
27/05/2017 | E100 - MCI MALAGA | E 100 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 1 | BESCHENHOF MARLIBU | 265.00 | 69.737% |
27/05/2017 | E60 - TR. REG. UNDER 13 | E 60 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 1 | BESCHENHOF MARLIBU | 266.50 | 70.132% |
SCUDERIE DELLA MALASPINA - COPPA ITALIA + COPPA ITALIA PARA Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
25/04/2017 | E110 | E 110 ed. 2017 | 2017 | 2 | BESCHENHOF MARLIBU | 264.00 | 69.474% |
24/04/2017 | E110 | E 110 ed. 2017 | 2017 | 2 | BESCHENHOF MARLIBU | 393.00 | 68.947% |
23/04/2017 | E100 | E 100 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 2 | BESCHENHOF MARLIBU | 259.50 | 68.289% |
HORSE BRIDGE CLUB - CDNB + 1° TAPPA TROFEO HORSEBRIDGE Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
09/04/2017 | E80 - VALIDA PER TROFEO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 13 E GID FUTURE PROMESSE | E 80 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 1 | BESCHENHOF MARLIBU | 441.00 | 77.368% |
08/04/2017 | E60 - VALIDA PER TROFEO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 13 E GID FUTURE PROMESSE | E 60 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 2 | BESCHENHOF MARLIBU | 266.50 | 70.132% |
08/04/2017 | E100 - MASTER IBERICO MALAGA | E 100 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 2 | BESCHENHOF MARLIBU | 262.50 | 69.079% |
IPPICA ALESSANDRINA SSD RL - CDN A PREMI DONORE E RIMBORSI SPESE Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
02/04/2017 | RIPRESA E 100 | E 100 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | N.P. | BESCHENHOF MARLIBU | 0.00 | 0.000% |
- « Precedente
- 1
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Successivo »