Risultati di SARA DELLA FLORA
| ASD CENTRO EQUESTRE MAGREDI - LA VIARTE Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo | 
| 03/04/2016 | B80 DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | FILLY GENEREUSE | 0 | 0 | 0 | 
| 02/04/2016 | L70 SABATO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
| ASD CENTRO EQUESTRE MAGREDI - A0* + CAMP. REGIONALI Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo | 
| 13/12/2015 | L70 OPEN DOMENICA | Cat. di equitazione | 1 | FILLY GENEREUSE | 0 | 0 | 0 | 
| 12/12/2015 | L70 OPEN SABATO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 5 | FILLY GENEREUSE | 12 | 0 | 0 | 
| SCUDERIA EQUIPOLIS TIZIANA - B* € 1.500 Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo | 
| 11/10/2015 | L60 DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 7 | FILLY GENEREUSE | 4 | 0 | 0 | 
| A.S.D. CENTRO EQUESTRE MAGREDI - B1* - PROGETTO GIOVANI - CAMPIONATO A SQUADRE FVG Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo | 
| 26/09/2015 | L60 SABATO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | FILLY GENEREUSE | 0 | 0 | 0 | 

