Risultati di YUMA NOCELLI
| GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - CHRISTMAS SHOW Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 12/12/2015 | B80 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ROMAN | 0 | 0 | 0 |
| SPORTING CLUB PARADISO - B* € 2500 Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 20/09/2015 | b80 di precisione | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ROMAN | 0 | 0 | 0 |
| 19/09/2015 | b80 di precisione | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ROMAN | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »


