Risultati di MARISOL JAIME BARTOLINI
HORSES RIVIERA SSD A.R.L. - CDNB Dressage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
06/08/2022 | E210 | E 210 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 5 | PARCO'S NINA | 261.00 | 59.318% |
05/08/2022 | E200 | E 200 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 5 | PARCO'S NINA | 247.00 | 58.810% |
GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - ELITE - CAT. INVITO, PONY BASE, CNP1*,1,2,CN1* - Tappa Progetto Sport, Tappa Mip Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
25/06/2022 | CAT 2 PROG SPORT LIV 2 | 2 | PARCO'S NINA | 35.00 | |||
25/06/2022 | CAMPIONATO REG ALLIEVI (CAT 2) | 3 | PARCO'S NINA | 35.00 | |||
URBINO HORSES ssd arl - ELITE - CAT. INVITO, PONY BASE, CNP1*,1,2,CN1* - Tappa Progetto Sport Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
21/05/2022 | PS - LIVELLO 2 CAVALLI (CAT. 2) | Elim. | PARCO'S NINA | 0.00 | |||
AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - CCI2* S - CCI2* L - CCIP2* L - COPPA CAMPIONI E GARE NAZIONALI Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
06/05/2022 | Categoria 2 | 2 | PARCO'S NINA | 36.10 | |||
LE SIEPI - CDNB - Circuito Dressage Emilia Romagna Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
24/04/2022 | E210 CIRCUITO ESORDIENTI + OPEN | E 210 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 13 | PARCO'S NINA | 269.00 | 61.136% |
23/04/2022 | E400 | E 400 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 2 | PARCO'S NINA | 341.50 | 63.241% |
23/04/2022 | E200 CIRCUITO ESORDIENTI + OPEN | E 200 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 20 | PARCO'S NINA | 258.50 | 61.548% |
CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - ELITE - CAT. INVITO, PONY BASE, CNP1*,1,2,CN1*, CN2* - Tappa Progetto Sport Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
26/03/2022 | CAT. 2 P.S. LIV. 2 | 2 | PARCO'S NINA | 36.90 | |||
CENTRO IPPICO RAVENNATE - OPEN - CAT. WELCOME A/B, INVITO - 1 - 2 - CN1* - CN2* - CN2* OPEN Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
26/02/2022 | CAT 1A - BREV | 12 | PARCO'S NINA | 37.50 | |||
HORSES RIVIERA SSD A.R.L. - NAZIONALE A5* CHRISTMAS SHOW 2021 Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
19/12/2021 | B110 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 10 | PARCO'S NINA | 4 | 0 | 62.81 |
18/12/2021 | B110 A FASI CONSECUTIVE | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 11 | PARCO'S NINA | 4 | 0 | 0 |
17/12/2021 | B100 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 11 | PARCO'S NINA | 4 | 0 | 70.05 |
17/12/2021 | B110 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 9 | PARCO'S NINA | 4 | 0 | 69.62 |
IPPODROMO MILITARE GEN. GIANNATTASIO (Tor di Quinto) - ELITE - CAT INVITO, PONY BASE, CNP1*,1,2,CN1*,CN2*, CN2* Open- Finale Progetto S Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
15/10/2021 | CATEGORIA 1 SEZ. 'A" | 6 | PARCO'S NINA | 57.20 | |||
CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - ELITE - CAT. INVITO, PONY BASE,CNP1*, CNP2*,1,2,CN1*, CN2*, CN2* OPEN - Tappa Pr Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
02/10/2021 | CAT.1 SEZIONE 'A" | Elim. | PARCO'S NINA | 0.00 | |||
HORSES RIVIERA SSD A.R.L. - A2* + FINALE REGIONALE PROGETTO SPORT + MASTER REGIONALE DELLE SOCIETÀ AFFILIATE Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
19/09/2021 | B100 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 5 | PARCO'S NINA | 0 | 0 | 66.77 |
HORSES RIVIERA SSD A.R.L. - Concorso Nazionale Dressage - CDNB - Finale Circuito Emilia Romagna Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
18/09/2021 | E210 | E 210 ed. 2016 rev. 2021 | 2021 | 5 | PARCO'S NINA | 276.00 | 60.000% |
18/09/2021 | E100 | E 100 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 2 | PARCO'S NINA | 263.50 | 69.342% |
- « Precedente
- 1
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- 12
- Successivo »