Risultati di FRANCESCA PULIGHEDDU
CENTRO EQUESTRE USIGNOLO - A1* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
19/12/2015 | L60 PRECISIONE - SAB. | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 2 | TOBIA | 4 | 0 | 0 |
18/12/2015 | L60 PRECISIONE - VEN. | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | TOBIA | Elim. | 0 | 0 |
CENTRO EQUESTRE USIGNOLO - B1* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
22/11/2015 | L60 PRECISIONE - DOM. | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | TOBIA | 0 | 0 | 0 |
21/11/2015 | L60 PRECISIONE - SAB. | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | TOBIA | 0 | 0 | 0 |
CIRCOLO IPPICO ALA BIRDI - PALACAVALLO - C.C. MPAAF+PROG.GIOV.+C.I. PONY+AM.CUP Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
19/07/2015 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | AMOROSO | 0 | 0 | 0 |
18/07/2015 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 8 | AMOROSO | 4 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »