Risultati di ALICE TURATI
CENTRO IPPICO LE GINESTRE - B0* + STILE Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
17/11/2024 | CAT B90 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 18 | HCS OTHELLO | 0 | 0 | 63.11 |
SCUDERIE SAN GIORGIO SSD SRL - OPEN - cat. CN40 Welcome A/B - CNP40 Welcome A/B - CN60 - CN80 - CN100 - CN1* - Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
05/10/2024 | CLASSIFICA FINALE CN 80 TROFEO ESORDIENTI BASE | 6 | HCS OTHELLO | 39.20 | |||
05/10/2024 | CATEGORIA CN 80 | 25 | HCS OTHELLO | 39.20 | |||
CENTRO IPPICO LE GINESTRE - B0* + DRESSAGE + DERBY Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
15/09/2024 | B90 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 10 | HCS OTHELLO | 0 | 0 | 69.27 |
14/09/2024 | B90 | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 4 | HCS OTHELLO | 0/0 | 0 | 28.96 |
CENTRO IPPICO IL TORRIONE - ELITE - CAT. CN60, CN80, CN90, CN100, CN1* - Tappa Progetto Sport, Tappa Circuit Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
30/08/2024 | CN80 GIOV CAV | 2 | HCS OTHELLO | 37.10 | |||
ASD LO SPERONE - ELITE - CN40 Welcome A/B, CNP40 Welcome A/B, CN60, CN90, CN100, CN1*, CN1* Open, Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
20/07/2024 | CN90 GIOVANI CAVALLI | 4 | HCS OTHELLO | 69.20 | |||
CENTRO IPPICO IL TORRIONE - PROMO REGIONALE CAT.N40 - CN60 -CN80 - CN90 -CN100- CN1* - Valido per i Campiona Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
06/07/2024 | CN80 GIOVANI CAVALLI | 4 | HCS OTHELLO | 39.10 | |||
SCUDERIE SAN GIORGIO SSD SRL - PROMO REGIONALE - cat. CNP40 Welcome A - CNP40 Weolcome A/B - CN40 Welcome A/B - Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
15/06/2024 | CN80 | 7 | HCS OTHELLO | 25.30 | |||
CENTRO IPPICO LE GINESTRE - B0* + DRESSAGE Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
26/05/2024 | B90 - A FASI | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 13 | HCS OTHELLO | 0/0 | 0 | 39.64 |
25/05/2024 | CAT.LB80 A FASI | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 26 | HCS OTHELLO | 0/1 | 0 | 40.26 |
ASD LO SPERONE - ELITE - CN60, CN80, CN100, CN1* - Coppa Campioni Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
21/04/2024 | CN60 | 3 | HCS OTHELLO | 31.60 | |||
SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - ELITE - CAT. CN40 WELCOME A/B, CN60, CN80, CN100, CN1*, CN2* - Camp Ita Children Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
09/09/2023 | TROFEO NAZIONALE DEBUTTANTI | Elim. | MISTER DARCO | 0.00 | |||
ASD LO SPERONE - ELITE - CAT. CNP40 WELCOME A, CN40 WELCOME A/B, CNP40 WELCOME A/B, CN60, CN90, C Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
22/07/2023 | CN60 (NVITO) | Elim. | MISTER DARCO | 0.00 | |||
CENTRO IPPICO LE GINESTRE - B0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
10/06/2023 | LB80 A FASI | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 5 | MISTER DARCO | 0/4 | 0 | 33.6 |
SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - ELITE - CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1* Intro, CCIP1*-L, CCIP2*-L Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
19/05/2023 | CN60 (EX INVITO) | 2 | MISTER DARCO | 14.40 | |||
ASD LO SPERONE - OPEN - CAT. CN40 Welcome A/B, CNP40 Welcome A/B, CN60, CN80, CN100, CN1* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
22/04/2023 | CN60 (EX CAT. INVITO) | 25 | MISTER DARCO | 23.40 | |||
SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - ELITE - CAT. CN60, CN80, CN100, CN1*, CN2*, CN2* OPEN - Tappa Progetto Sport, Fo Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
19/03/2023 | CN60 INVITO | 2 | MISTER DARCO | 14.10 | |||
CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - OPEN - CAT. WELCOME A, WELCOME A/B, INVITO, 1, 2, CN1*, CN2*, CN2* OPEN - Formul Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
18/02/2023 | CN60 | 9 | MISTER DARCO | 19.00 | |||
CENTRO IPPICO LE GINESTRE - B0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
05/02/2023 | CAT.LB80 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | Elim. | MISTER DARCO | Elim. | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »