Risultati di JESSICA MONTANARI
| URBINO HORSES ssd arl - Inv.-1-2-3-CNC1* Camp. Reg. Marche e Prog. Giov. Circ.B Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 05/08/2017 | INVITO E CAMP MARCHE DEBUTTANTI | 2 | BLUE VELVET | 51.80 | |||
| CENTRO IPPICO RAVENNATE - Inv.-1-2-3-CNC1* Tappa Progetto Giovani Circuito B Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 15/04/2017 | INVITO | 5 | BLUE VELVET | 47.50 | |||
| SAN PATRIGNANO SOC COOP - PROMOZIONALE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 08/05/2016 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | MAHOUDIENNE | 0 | 0 | 0 |
| 08/05/2016 | B80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 5 | MAHOUDIENNE | 4 | 0 | 0 |
| SAN PATRIGNANO SOC COOP - CONCORSO PROMOZIONALE FINALE TROFEO RIMINI Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 22/11/2015 | N.4 L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | MAHOUDIENNE | 0 | 0 | 0 |
| CENTRO IPPICO IMOLESE ASD - PROMOZIONALE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 28/06/2015 | L60 DI PRECISIONE A SEGUIRE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | MAHOUDIENNE | 0 | 0 | 0 |
| GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - G.E.S.E. PROMOZIONALE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 13/06/2015 | L 70 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 4 | MAHOUDIENNE | 4 | 0 | 0 |


