Risultati di PAMELA CLEMENTI
SPORTING CLUB PARADISO - CDNA - Gran Galà Dressage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
09/12/2022 | E80 20X40 - SENZA REDINI ELASTICHE - VALIDA PER CAMP. A SQUADRE | E 80 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 10 | CARTIER DELLA VALGRANDA | 28.00 | 70.000% |
SPORTING CLUB PARADISO - CDNC Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
28/05/2022 | E100 20X40 | E 100 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 1 | CARTIER DELLA VALGRANDA | 30.00 | 75.000% |
28/05/2022 | E80 20X40 | E 80 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 8 | CARTIER DELLA VALGRANDA | 28.00 | 70.000% |
SPORTING CLUB PARADISO - CDNA - Gran Galà Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
19/12/2021 | E100 - VALIDA PER COMBINATA | E 100 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 4 | CARTIER DELLA VALGRANDA | 353.00 | 61.930% |
18/12/2021 | E80 - VALIDA PER COMBINATA | E 80 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 2 | CARTIER DELLA VALGRANDA | 389.50 | 68.333% |
SPORTING CLUB PARADISO - B* € 2000 Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
12/09/2021 | L40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CARTIER DELLA VALGRANDA | 0 | 0 | 0 |
11/09/2021 | L30 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CARTIER DELLA VALGRANDA | 0 | 0 | 0 |
SPORTING CLUB PARADISO - CDNB - Tappa Progetto Sport "Fabio Mangilli" Regionale Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
11/07/2021 | E100 DEBUTTANTI JUNIOR | E 100 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 2 | CARTIER DELLA VALGRANDA | 254.50 | 66.974% |
10/07/2021 | E80 DEBUTTANTI / JUNIOR | E 80 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 3 | CARTIER DELLA VALGRANDA | 260.00 | 68.421% |
SPORTING CLUB PARADISO - B* € 2.500 INDOOR Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
26/10/2014 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 15 | CARTIER DELLA VALGRANDA | 4 | 0 | 0 |
25/10/2014 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 12 | CARTIER DELLA VALGRANDA | 8 | 0 | 0 |
25/10/2014 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CARTIER DELLA VALGRANDA | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »