Risultati di FRANCESCA SOLAROLI
| CENTRO IPPICO SPORTIVO IMOLESE ASD - CDN C - Progetto Giovani Emilia Romagna Dressage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. | 
| 29/05/2016 | RIPRESA E80 DOMENICA PROGETTO GIOVANI | E 80 ed. 2006 rev. 2016 | 2016 | 14 | ARSENIO LUPIN | 241.50 | 63.553% | 
| CENTRO IPPICO IMOLESE ASD - PROMOZIONALE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo | 
| 28/06/2015 | LP40 DI PRECISIONE - INIZIO ORE 9:30 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | PEDRO II | 0 | 0 | 0 | 
| 28/06/2015 | L60 DI PRECISIONE A SEGUIRE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | PEDRO II | 0 | 0 | 0 | 
| CENTRO IPPICO SPORTIVO IMOLESE ASD - + CONCORSO PARADRESSAGE Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. | 
| 06/06/2015 | RIPRESA ID30 | Ripresa ID 30 ed. 2012 rev. 2014 | 2014 | 2 | ARSENIO LUPIN | 122.50 | 68.056% | 

